| |
超值商用數字對講機 PD700Business 可靠耐用的質量 品質嚴格符合美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP67 工業(yè)防護標準(適應高潮時、各種極限溫度、高粉塵等惡劣環(huán)境),在各種惡劣的工作環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。 |  |
噪音抑制,語音更出色 采用先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術,無論是在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的話音。而AGC技術的利用,也極大優(yōu)化了語音接收效果。內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |  |
豐富的業(yè)務功能 除了傳統(tǒng)的通信業(yè)務外,PD700Business還支持多種數據業(yè)務和可選功能,如文本消息、掃描、緊急報警、倒放報警(選配)(確保高危行業(yè)人員安全)、自動登記、數據傳輸模式、單獨工作及GPS和調度多項管理功能。 |  |
人性化的外觀設計 | 獲全球專利的外觀和天線設計極大增強操作的準確性。 |
可靠耐用的質量 | 品質嚴格符合美國軍用標準 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP67 工業(yè)防護標準,在各種惡劣的工作環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。 |
噪音抑制,語音更出色 | 采用了先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術,無論是在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的話音。而AGC技術的利用,也極大優(yōu)化了語音接收效果。內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
更持久的電池使用時間 | 相比模擬對講機,PD700 Business電池可獲得近40%的額外工作時間。 |
更高的頻譜利用率,信道倍增 | TDMA雙時隙技術使頻譜利用率大幅提高,PD700 Business版可在原有的頻率資源基礎上容納多一倍的信道,極大地緩解了頻譜資源日益短缺的壓力。 |
雙時隙虛擬集群功能 | 作為海能達PDT產品特有的功能,雙時隙虛擬集群技術可以將當前空閑的時隙分配給需要通話的組員,更好地提高了頻帶利用率。在某些緊急情況下,助您及時傳遞重要信息。 |
模擬+數字雙模制式 | 支持數字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產品向數字產品平滑過渡。 |
齊全的語音呼叫功能 | 提供的智能信令支持多種呼叫方式,包括個呼、組呼、全呼和緊急呼叫。 |
支持多種高級模擬信令 | 支持多種模擬信令,包括HDC1200、2-Tone 和 5-Tone,以及更多的靜噪控制類型(亞音頻/亞音數碼), 因此,提供更大的功能擴展空間。 |
GPS定位 | 內置GPS定位模塊,支持GIS應用。 |
模擬+數字雙模制式 | 支持數字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產品向數字產品平滑過渡。 |
齊全的語音呼叫功能 | 支持多種呼叫方式,包括個呼、組呼和全呼。 |
一鍵呼叫 | 支持的一鍵呼叫功能包含文本消息、語音呼叫和補充業(yè)務。 |
掃描 | 支持掃描純模擬語音和信令、純數字語音和數據,以及混合模式下的模擬和數字活動。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 32 |
區(qū)域容量 | 3(每組最多16個信道) |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作電壓 | 額定7.4V |
電池 | 2000mAh(鋰電池) |
電池平均工作時間 (5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) 模擬: 2000mAh高容量鋰電池 | UHF: 13h; VHF: 12h |
電池平均工作時間 (5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) 數字: 2000mAh高容量鋰電池 | UHF: 15h; VHF: 14h |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) (帶標配電池,不帶天線) | 125 X 55 X 35mm |
重量(帶標配電池和天線) | 335g |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz |
互調 | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | 80dB |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
傳導發(fā)射雜散 | < -57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | UHF 高功率:4W; UHF 低功率:1W; VHF 高功率:5W; 低功率:1W |
FM調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據:7K60FXD 12.5kHz 數據和語音:7K60FXW |
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
環(huán)境指標
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
以上規(guī)格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發(fā)展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。