| |
經(jīng)濟(jì)型商用對(duì)講機(jī) TC-320 整機(jī)外觀線(xiàn)條簡(jiǎn)潔,機(jī)身小巧,抗跌落性強(qiáng),通話(huà)音質(zhì)佳,設(shè)計(jì)更加人性化。特有的腕帶配件操作更簡(jiǎn)單,使用更方便,尤其適合賓館、酒店迎賓,以及駕車(chē)等情況下使用。TC-320是一款可滿(mǎn)足即時(shí)通話(huà)需求的高性?xún)r(jià)比機(jī)型,令您輕輕松松即可享受即時(shí)通話(huà)樂(lè)趣。 |  |
超大容量鋰電 | TC-320標(biāo)配1700mah鋰電池,擁有更持久的待機(jī)時(shí)間和通話(huà)時(shí)間。 |
外觀纖小時(shí)尚 | TC-320線(xiàn)條流暢,外型超薄,符合人體工程力學(xué)設(shè)計(jì),緩解因長(zhǎng)時(shí)間使用而產(chǎn)生的疲勞感。 |
腕帶便攜 | TC-320機(jī)身小巧,可配合腕帶套裝和手指PPT,使您的工作更得心應(yīng)手。 |
雙色防滑設(shè)計(jì) | 雙色注塑專(zhuān)利技術(shù),手握處防滑,設(shè)計(jì)更加體貼、人性化。 |
高/低功率轉(zhuǎn)換 | 產(chǎn)品可調(diào)整通信的高低功率,滿(mǎn)足各種通話(huà)需求,節(jié)約相應(yīng)通信資源。 |
25 KHz /12.5 KHz信道間隔可調(diào) | 您可以從25KHz信道間隔通過(guò)寫(xiě)頻軟件設(shè)置轉(zhuǎn)換到12.5KHz信道間隔,您由此不必重新購(gòu)買(mǎi)新的對(duì)講機(jī)了。 |
監(jiān)聽(tīng)功能 | 按下監(jiān)聽(tīng)鍵,強(qiáng)制打開(kāi)接收電路,收聽(tīng)當(dāng)前信道上是否有話(huà)音。該功能對(duì)接收微弱信號(hào)特別有效。 |
CTCSS/CDCSS | 可避免收聽(tīng)到相同信道上的不相關(guān)呼叫。 |
信道掃描 | 與其他信道相比,TC-320可以更加頻繁地監(jiān)聽(tīng)您所設(shè)定的優(yōu)先信道上的活動(dòng)您可以密切注意該信道上的活動(dòng),不會(huì)錯(cuò)失關(guān)鍵信息。 |
自動(dòng)省電 | 在未接收到信號(hào)或無(wú)操作時(shí),對(duì)講機(jī)將進(jìn)入省電模式以降低耗電量,從而延長(zhǎng)對(duì)講機(jī)的使用時(shí)間。 |
電量不足告警 | 電池電量不足時(shí)自動(dòng)提醒用戶(hù)充電。 |
繁忙信道鎖定 | 此功能防止用戶(hù)機(jī)接收未經(jīng)許可的信號(hào)及向一個(gè)繁忙信道發(fā)送信號(hào),保持信道整潔和免受干擾。 |
發(fā)射超時(shí)計(jì)時(shí)器 (TOT) | 計(jì)時(shí)器限制對(duì)講機(jī)每次發(fā)射的時(shí)間,這樣既可以節(jié)省電池,減輕信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用頻道現(xiàn)象。 |
電腦編程 | 通過(guò)連接電纜將對(duì)講機(jī)與電腦連接,您可讀寫(xiě)頻率、功能設(shè)置等參數(shù)以及調(diào)測(cè)對(duì)講機(jī)的射頻參數(shù)而無(wú)需拆開(kāi)對(duì)講機(jī),省工省時(shí)。 |
有線(xiàn)復(fù)制 | 可將一臺(tái)對(duì)講機(jī)的功能參數(shù)通過(guò)復(fù)制電纜復(fù)制到另一臺(tái)對(duì)講機(jī)中。 |
VOX耳機(jī) | 支持 VOX 功能,當(dāng)您使用耳咪時(shí),無(wú)需 PTT 按鍵操作即可實(shí)現(xiàn)暢通無(wú)阻的通話(huà)。 |
擾頻 | 對(duì)講機(jī)可將語(yǔ)音以某種編程后再發(fā)射,接受的一方只有同樣的解密編程才能獲取語(yǔ)音。 |
語(yǔ)音壓擴(kuò) | 抑制噪聲、提高話(huà)音質(zhì)量的先進(jìn)的音頻技術(shù) |
由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上產(chǎn)品功能等若有變更,恕不另行通知。
一般規(guī)格
頻率范圍 | 400-420MHz/450-470MHz |
信道數(shù) | 16 |
信道間隔(KHz) | 25/12.5KHz |
工作電壓(V) | 3.7V |
電池 | 1700mAh(鋰電池) |
平均電池壽命(5-5-90工作循環(huán)) 1700mAh高容量鋰電池 | 大于10小時(shí) |
頻率穩(wěn)定度(ppm) | ±2.5ppm |
工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ |
天線(xiàn)阻抗(Ω) | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深)(帶電池,不帶天線(xiàn)) | 100×48×27mm |
重量(帶天線(xiàn)和電池) | 146g |
接收部分
靈敏度 | 0.25/0.28μV |
鄰道選擇性 | 55dB |
互調(diào) | 55dB |
信噪比 | ≥40dB/34dB |
音頻輸出功率 | 400mW |
音頻失真 | ≤5% |
發(fā)射部分
輸出功率 | 2W/0.5W |
調(diào)制方式 | 16K0F3E/8K0F3E |
雜波與諧波 | ≤-40dBm |
剩余調(diào)頻 | ≥37dB/34dB |
音頻失真 | ≤5% |
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。